ଵ୍ୟଵସାୟ ଆରମ୍ଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2026 — ଶୁଭ ତାରିଖ
ଏହି ସଂସ୍କାରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଛା ତାରିଖ — ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ବାର, ଯୋଗ ଓ କରଣ — ଅଶୁଭ ସମୟ ବାଦ ଦେଇ, ଉତ୍ତମ, ଶୁଭ ବା ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ।
Bengaluru, Karnataka, India
ଡିସେମ୍ବର 2026 ମାସ
| ତାରିଖ | ଶ୍ରେଣୀ | ସମୟ | ତିଥି · ନକ୍ଷତ୍ର |
|---|---|---|---|
| 3 ଡିସେମ୍ବର 2026ଗୁରୁବାର | ଶୁଭ | 07:52 AM – 09:36 AMଲଗ୍ନ Dhanu | Dashami · Uttara Phalguni |
| 4 ଡିସେମ୍ବର 2026ଶୁକ୍ରବାର | ସାଧାରଣ | 07:25 AM – 08:44 AMଲଗ୍ନ Dhanu01:08 PM – 02:47 PMଲଗ୍ନ Meena04:35 PM – 05:51 PMଲଗ୍ନ Vrishabha | Ekadashi · Hasta |
| 6 ଡିସେମ୍ବର 2026ରବିବାର | ସାଧାରଣ | 07:17 AM – 07:41 AMଲଗ୍ନ Dhanu | Trayodashi · Swati |
| 12 ଡିସେମ୍ବର 2026ଶନିବାର | ସାଧାରଣ | 08:02 AM – 09:01 AMଲଗ୍ନ Dhanu | Tritiya · Uttarashadha |
| 14 ଡିସେମ୍ବର 2026ସୋମବାର | ଶୁଭ | 06:46 AM – 07:58 AMଲଗ୍ନ Dhanu12:36 PM – 01:39 PMଲଗ୍ନ Meena03:56 PM – 05:55 PMଲଗ୍ନ Vrishabha | Panchami · Shravana |
| 19 ଡିସେମ୍ବର 2026ଶନିବାର | ସାଧାରଣ | 08:06 AM – 08:33 AMଲଗ୍ନ Dhanu12:09 PM – 01:41 PMଲଗ୍ନ Meena04:46 PM – 05:39 PMଲଗ୍ନ Vrishabha05:39 PM – 05:57 PMଲଗ୍ନ Mithuna | Dashami · Revati |
| 20 ଡିସେମ୍ବର 2026ରବିବାର | ସାଧାରଣ | 06:36 AM – 08:29 AMଲଗ୍ନ Dhanu | Ekadashi · Ashwini |
| 25 ଡିସେମ୍ବର 2026ଶୁକ୍ରବାର | ସାଧାରଣ | 06:38 AM – 08:10 AMଲଗ୍ନ Dhanu04:35 PM – 05:15 PMଲଗ୍ନ Vrishabha05:15 PM – 06:00 PMଲଗ୍ନ Mithuna | Dwitiya · Punarvasu |
| 30 ଡିସେମ୍ବର 2026ବୁଧବାର | ଶୁଭ | 06:40 AM – 07:50 AMଲଗ୍ନ Dhanu11:25 AM – 11:59 AMଲଗ୍ନ Meena | Saptami · Uttara Phalguni |
ଏହି ତାରିଖ କିପରି ବଛାଗଲା
Vyapara arambha (buying or starting for business)
ଉତ୍ସ
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
ଏଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.