ଵ୍ୟଵସାୟ ଆରମ୍ଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2026 — ଶୁଭ ତାରିଖ
ଏହି ସଂସ୍କାରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଛା ତାରିଖ — ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ବାର, ଯୋଗ ଓ କରଣ — ଅଶୁଭ ସମୟ ବାଦ ଦେଇ, ଉତ୍ତମ, ଶୁଭ ବା ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ।
Chennai, Tamil Nadu, India
ଜାନୁଆରୀ 2027 ମାସ
| ତାରିଖ | ଶ୍ରେଣୀ | ସମୟ | ତିଥି · ନକ୍ଷତ୍ର |
|---|---|---|---|
| 2 ଜାନୁଆରୀ 2027ଶନିବାର | ସାଧାରଣ | 03:12 PM – 04:33 PMଲଗ୍ନ Vrishabha04:33 PM – 05:54 PMଲଗ୍ନ Mithuna | Dashami · Swati |
| 9 ଜାନୁଆରୀ 2027ଶନିବାର | ସାଧାରଣ | 10:50 AM – 12:15 PMଲଗ୍ନ Meena03:06 PM – 04:05 PMଲଗ୍ନ Vrishabha04:05 PM – 04:45 PMଲଗ୍ନ Mithuna | Dwitiya · Uttarashadha |
| 10 ଜାନୁଆରୀ 2027ରବିବାର | ସାଧାରଣ | 06:34 AM – 06:56 AMଲଗ୍ନ Dhanu10:31 AM – 12:11 PMଲଗ୍ନ Meena01:59 PM – 04:01 PMଲଗ୍ନ Vrishabha04:01 PM – 04:27 PMଲଗ୍ନ Mithuna | Dwitiya · Shravana |
| 11 ଜାନୁଆରୀ 2027ସୋମବାର | ଶୁଭ | 06:34 AM – 06:52 AMଲଗ୍ନ Dhanu | Tritiya · Dhanishta |
| 15 ଜାନୁଆରୀ 2027ଶୁକ୍ରବାର | ସାଧାରଣ | 10:12 AM – 10:52 AMଲଗ୍ନ Meena01:39 PM – 02:13 PMଲଗ୍ନ Vrishabha | Saptami · Revati |
| 20 ଜାନୁଆରୀ 2027ବୁଧବାର | ଶୁଭ | 09:52 AM – 11:32 AMଲଗ୍ନ Meena01:45 PM – 03:22 PMଲଗ୍ନ Vrishabha03:22 PM – 04:17 PMଲଗ୍ନ Mithuna | Trayodashi · Mrigashira |
| 28 ଜାନୁଆରୀ 2027ଗୁରୁବାର | ଶୁଭ | 04:35 PM – 04:57 PMଲଗ୍ନ Mithuna | Saptami · Chitra |
| 31 ଜାନୁଆରୀ 2027ରବିବାର | ସାଧାରଣ | 10:07 AM – 10:49 AMଲଗ୍ନ Meena01:49 PM – 02:39 PMଲଗ୍ନ Vrishabha02:39 PM – 04:36 PMଲଗ୍ନ Mithuna | Dashami · Anuradha |
ଏହି ତାରିଖ କିପରି ବଛାଗଲା
Vyapara arambha (buying or starting for business)
ଉତ୍ସ
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
ଏଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.